जीजी लेफ्टिनेंट;
प्रतिरूप संख्या। | आकार | विवरण | पीसी / दफ़्ती | गीगावॉट (किलो) |
थोक पैकेज | ||||
T-10-D | 10μL | मानक युक्तियाँ 1000 पीसी * 20 बैग / दफ़्ती | 20000 | 3.0 |
T-10-D-L | 10μL लंबा | 3.0 | ||
T-20-D | 20μL | 7.0 | ||
T-100-D | 100μL | 7.0 | ||
T-200-D | 200μL | 7.0 | ||
T-300-D | 300μL / 200μL लंबा | 7.0 | ||
T-1000-D | 1000μL | मानक युक्तियाँ 1000 पीसी * 5 बैग / दफ़्ती | 5000 | 6.0 |
T-1250-D | 1250μL / 1000μL लंबा | 6.0 | ||
रैक पैकेज | ||||
टी-10-एचएस | 10μL | बाँझ युक्तियाँ 96 पीसी * 50 बॉक्स / दफ़्ती | 4800 | 7.0 |
टी-10-एचएस-एल | 10μL लंबा | 7.0 | ||
टी-20-एचएस | 20μL | 8.5 | ||
टी-100-एचएस | 100μL | 8.5 | ||
टी-200-एचएस | 200μL | 8.5 | ||
टी-300-एचएस | 300μL / 200μL लंबा | 8.5 | ||
टी-1000-एचएस | 1000μL | बाँझ युक्तियाँ 100 पीसी * 50 बॉक्स / दफ़्ती | 5000 | 13.0 |
टी-1250-एचएस | 1250μL / 1000μL लंबा | बाँझ युक्तियाँ 96 पीसी * 50 बॉक्स / दफ़्ती | 4800 | 14.0 |
ढेर पैकेज | ||||
टी-10-आरएचएस | 10μL | बाँझ युक्तियाँ 96 पीसी * 50 स्टैक / दफ़्ती | 4800 | 14.0 |
टी-200-आरएचएस | 200μL | 18.0 | ||
टी-1250-आरएचएस | 1250μL / 1000μL लंबा | 28.0 | ||
बाँझपन गारंटी
सभी हैवाच स्टरलाइज़्ड टिप्स इलेक्ट्रॉनिक बीम स्टरलाइज़ेशन को अपनाते हैं, जो तेज़, प्रभावी, सुरक्षित और बिना किसी रासायनिक अवशेष के है। विभिन्न नसबंदी विधियों के बीच तुलना:
बंध्याकरण विधि | इलेक्ट्रॉनिक बीम | कोबाल्ट विकिरण | ईओ |
बंध्याकरण गति | तेज; सेकंड | धीमा; 8-12h | धीमा; 11h . से अधिक |
भेद्यता | मजबूत | मजबूत | कमज़ोर |
मात्रा/बैच | सर्कुलेटिंग; कोई मात्रा सीमा नहीं | सर्कुलेटिंग; कोई आधा रुकना नहीं | जीजी लेफ्टिनेंट; 30CBM; कैबिनेट के आधार पर |
इलाज के बाद | कोई जरुरत नहीं है | कोई जरुरत नहीं है | वाष्पशील अवशेषों को 48 घंटे तक खड़े रहने दें |
सुरक्षा | नियंत्रित करने योग्य; डिवाइस रुकने के बाद रेडिएशन रुक जाता है | हमेशा विकिरण | ज्वलनशील और दहनशील सामग्री |
पैकिंग आवश्यकता | नहीं न | नहीं न | विशेष पैकिंग सामग्री |
रासायनिक अवशेष | नहीं न | नहीं न | हाँ |
अधिक संबंधित उत्पाद






लोकप्रिय टैग: गिलसन, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, थोक, सस्ते, कम कीमत के लिए डिस्पोजेबल पॉलीप्रोपाइलीन फिल्टर पिपेट युक्तियों के साथ बॉक्स





















