पी सीरीज वेरिएबल वॉल्यूम माइक्रोपिपेट टेक्निकल डेटा | |||||||
तस्वीर | को गढ़ना नहीं। | वॉल्यूम रेंज | परीक्षण की मात्रा | अशुद्धि | असंरना | वृद्धि (उल) | टिप्स वॉल्यूम |
![]() | पी 2.5 | 0.1-2.5ul | 2.5 1.25 0.25 | ±2.50% ±3.00% ±12.00% | ±2.00% ±3.00% ±6.00% | 0.05उल | 10ul |
P10 | 0.5-10ul | 10 5 1 | ±1.00% ±1.50% ±2.50% | ±1.00% ±1.50% ±2.50% | 0.1ul | 20उल | |
पी20 | 2-20उल | 20 10 2 | ±0.90% ±1.20% ±3.00% | ±0.40% ±1.00% ±2.00% | 0.5ुल | 200ul | |
P50 | 5-50ul | 50 25 5 | ±0.60% ±0.90% ±2.00% | ±0.3% ±0.6% ±2.00% | 0.5ुल | 200ul | |
P100 | 10-100ul | 100 50 10 | ±0.60% ±0.90% ±2.00% | ±0.15% ±0.40% ±0.10% | 1ul | 200ul | |
पी200 | 20-200ul | 200 100 20 | ±0.60% ±0.80% ±3.00% | ±0.15% ±0.30% ±1.00% | 1ul | 200ul | |
P1000 | 100-1000ul | 1000 500 100 | ±0.60% ±0.70% ±1.50% | ±0.20% ±0.25% ±0.70% | 5ul | 1000ul | |
![]()
| P5000 | 1000-5000ul | 5000 2500 1000 | ±0.50% ±0.60% ±0.70% | ±0.15% ±0.30% ±0.30% | 50ul | 5000उल |
P10000 | 2000- 10000UL | 10 मीटर 5 मिलीलीटर 2 मिलीलीटर | ±0.60% ±1.20% ±1.50% | ±0.20% ±0.30% ±0.40% | 0.1 मिलीलीटर | 10 मिलीलीटर | |
विस्तृत जानकारी
समाचार | मूल्य |
वारंटी | 6 महीने |
वर्गीकरण | पिपेट |
अनुकूलित समर्थन | ओईएम |
मॉडल संख्या | / |
मूल स्थान | चीन |
वृद्धि | 0.05उल |
परीक्षण बिंदु | 2.5/1.25/0.25ul |
यथार्थता | 2.50%/3.00%/12.00% |
दोहराने की क्षमता | 2.00%/3.00%/6.00% |
उत्पाद विवरण


अधिक उत्पाद














लोकप्रिय टैग: एकल चैनल समायोज्य मात्रा माइक्रो पिपेट माइक्रोपिपेट लैब, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, थोक, सस्ते, कम कीमत
















